Lakossági vízdíj kalkulátor
*Az adatok tájékoztató jellegűek.
*Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy a kalkulált összeg az alapdíjat nem tartalmazza. Az alapdíjak az alábbi táblázatból kiolvashatóak.
LAKOSSÁGI víziközmű-szolgáltatási díjak
A lenti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák
Település | Lakossági IVÓVÍZ díj | Lakossági SZENNYVÍZ díj | ||
---|---|---|---|---|
Alapdíj [Ft/bekötés/hó] | Fogyasztással arányos díj [Ft/m3] | Alapdíj [Ft/bekötés/hó] | Fogyasztással arányos díj [Ft/m3] | |
Áporka | 421,20 | 280,00 | 1093,50 | 345,60 |
Délegyháza | 474,30 | 254,70 | 1093,50 | 345,60 |
Dunavarsány | 474,30 | 254,70 | 1093,50 | 345,60 |
Ecser | - | 225,00 | - | 315,00 |
Felsőpakony | 138,40 | 204,90 | 138,40 | 285,20 |
Gyál | - | 270,25 | - | 230,01 |
Inárcs | 158,75 | 166,14 | 158,75 | 265,83 |
Kerepes | - | 247,95 | - | 271,40 |
Kiskunlacháza | 354,60 | 151,20 | - | 298,80 |
Kistarcsa | - | 247,95 | - | 271,40 |
Maglód | - | 262,13 | 360,00 | 351,48 |
Majosháza | 474,30 | 254,70 | 1093,50 | 345,60 |
Ócsa | - | 247,37 | - | 311,98 |
Pécel | - | 297,00 | - | 355,50 |
Péteri | 450,00 | 262,80 | - | 220,50 |
Szigethalom | - | 240,30 | 1093,50 | 345,60 |
Szigetszentmárton | 474,30 | 254,70 | 1093,50 | 345,60 |
Taksony | 474,30 | 254,70 | - | 292,41 |
Üllő | - | 287,98 | - | 216,00 |
Vecsés | - | 333,00 | 1093,50 | 345,60 |
NEM lakossági víziközmű-szolgáltatási díjak
A Magyar Közlöny 2025. évi 18. számában 2025. február 26-án megjelent a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló 3/2025. (II. 25.) EM rendelet, amely értelmében 2025. március 1. napjától a nem lakossági Felhasználók az alábbi víziközmű-szolgáltatási díj fizetésére kötelezettek.
A lenti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák
1. Közműves ivóvízellátás
| A | B | C |
1 | Átfolyási átmérő (mm) | Alapdíj (Ft/bekötés/hó) | Fogyasztással arányos díj (Ft/m3) |
2 | 13 | 872 | 597 |
3 | 20 | 2 065 | |
4 | 25 | 3 225 | |
5 | 30 | 4 645 | |
6 | 40 | 8 258 | |
7 | 50 | 12 902 | |
8 | 65 | 21 805 | |
9 | 80 | 33 029 | |
10 | 100 | 51 609 | |
11 | 125 | 80 639 | |
12 | 150 | 116 120 | |
13 | 200 | 206 437 | |
14 | 250 | 322 557 | |
15 | 300 | 464 482 | |
16 | 300< | 632 211 |
2. Közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Átfolyási átmérő (mm) | Alapdíj (Ft/bekötés/hó) | Fogyasztással arányos díj (Ft/m3) |
2 | 13 | 1 722 | 914 |
3 | 20 | 4 077 | |
4 | 25 | 6 371 | |
5 | 30 | 9 175 | |
6 | 40 | 16 311 | |
7 | 50 | 25 485 | |
8 | 65 | 43 071 | |
9 | 80 | 65 244 | |
10 | 100 | 101 943 | |
11 | 125 | 159 286 | |
12 | 150 | 229 372 | |
13 | 200 | 407 773 | |
14 | 250 | 637 145 | |
15 | 300 | 917 489 | |
16 | 300< | 1 248 804 |
Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.